Широкие воздуховыпускные отверстия обеспечивают подачу воздуха в четырех направлениях и равномерное распределение обработанного воздуха по объему помещения. Использование вентилятора аэродинамической конструкции обеспечивает сверхнизкий уровень шума.
Используется двойная защита от перелива конденсата: аварийная сигнализация и автоматическое отключение кондиционера при заполнении лотка для сбора конденсата.
Кассетные сплит системы Ballu | Мощность (охлаждение) кВт | Мощность (обогрев) кВт | Цена |
---|---|---|---|
Внутренний блок BLC_C/in-12HN1 (compact) | 3.6 | 3.9 | 24 290 руб. |
Внутренний блок BLC_C/in-18HN1 (compact) | 5.3 | 5.8 | 27 690 руб. |
Внутренний блок BLC_C/in-24HN1 | 7.2 | 8.1 | 39 090 руб. |
Внутренний блок BLC_C/in-36HN1 | 10.4 | 11.7 | 45 490 руб. |
Внутренний блок BLC_C/in-48HN1 | 14,0 | 15,5 | 56 890 руб. |
Внутренний блок BLC_C/in-60HN1 | 16,5 | 16,6 | 60 490 руб. |
Панель BLC-PC для внутренних блоков Ballu кассетного типа - BLC_C/in-12/18HN1 (compact) | 2 690 руб. | ||
Панель BLC-PS для внутренних блоков Ballu кассетного типа – BLC_C/in-24/36/48/60HN1 | 4 390 руб. | ||
Внешний блок BCC/out-60HN1 | 98 590 руб. | ||
Внутренний блок BCC/in-60HN1 | 65 690 руб. | ||
Панель BCI-FM-PC для внутренних блоков BCI-FM/in-12/18HN1 | 3 090 руб. | ||
Панель BCC-PS(N1) для внутренних блоков BCC/in-60HN1 | 10 090 руб. |
Поделиться с друзьями: